본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 본청 | 2015년 호스릴 일체형 소화전 설치공사 | 15,173,500 | 15,173,500 | 0 | 0 | 15,173,500 | 20150626 |
| 2243 | 본청 | 만리포 관광거점 조성사업 주민산책로 조성공사 | 91,398,000 | 91,398,000 | 60,000,000 | 0 | 31,398,000 | 20150626 |
| 2242 | 상하수도센터 | 안면 해안도로(장댕이) 배수관로 확충공사 | 240,460,000 | 240,460,000 | 122,300,000 | 38,000,000 | 80,160,000 | 20150626 |
| 2241 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(박혜진외 2개소) | 2,885,000 | 2,885,000 | 0 | 0 | 2,885,000 | 20150626 |
| 2240 | 상하수도센터 | 태안군 하수도 준설공사 | 19,450,000 | 19,450,000 | 0 | 0 | 19,450,000 | 20150626 |
| 2239 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(윤성회외 1개소) | 9,341,000 | 9,341,000 | 0 | 0 | 9,341,000 | 20150626 |
| 2238 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(마검포길 이순애) | 710,000 | 710,000 | 0 | 0 | 710,000 | 20150626 |
| 2237 | 본청 | 태안군 교통광장 조경 보강공사 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 | 20150625 |
| 2236 | 농업기술센터 | 북부지소 가설건축물(창고형 비닐하우스) 설치공사 | 10,617,800 | 10,617,800 | 0 | 0 | 10,617,800 | 20150625 |
| 2235 | 상하수도센터 | 태안하수처리시설 농업용수 공급펌프 보수 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 | 0 | 20,600,000 | 20150625 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.