본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 안흥신항 공공하수처리시설 탈취설비 철-킬레이트 액상촉매 교체공사 | 37,462,000 | 20210203 | 비앤이테크(주) |
142 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 방포사거리 하수관로 매설도로 아스콘덧씌우기 공사 | 17,738,000 | 20210120 | 기동안전(주) |
141 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 영목 하수처리시설 급·배기휀(환기시설) 설치공사 | 15,695,000 | 20201223 | 유앤아이건설 주식회사 |
140 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 하수처리구역 오우수관로 정비공사(연포 더씨사이드 펜션 앞 외 12개소) | 15,574,000 | 20201223 | 지성이엔지(주) |
139 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 안면읍 삼봉 중계펌프장 개선공사 | 13,780,000 | 20201214 | 탑엔지니어링 |
138 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 태안군 하수도시설 준설공사(태안군 지내 20개소 준설공사 및 CCTV조사) | 17,660,000 | 20201201 | (주)금강피스코 |
137 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 남면(몽산포)하수관거 정비사업(배수설비 추가분) | 17,196,000 | 20201130 | 이지건설 주식회사 |
136 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 모항4리(연들골) 하수관거 정비사업(배수설비) | 455,021,650 | 20201120 | (합)금강토건 |
135 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 만리포 제1맨홀펌프장 배관교체 공사 | 18,775,000 | 20200928 | 탑엔지니어링 |
134 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 청포대 해수욕장 우수관로 준설공사 | 13,536,000 | 20200819 | (주)금강피스코 |
- 담당부서 : 관리팀
- 담당자 : 오경석
- 연락처 : 041-670-5776
- 최종수정일 : 2018-10-11