본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
768 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(안*순1~2, 육*, 송*정, 이*옥, 최*정, 이*종, 남궁*운, 임*온) | 12,936,000 | 20230921 | 서정토건(주) |
767 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(고*우, 피스홀딩스, 한*애, 지*귀, 정*덕) | 17,267,000 | 20230919 | (주)주영건설 |
766 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(백사장 어민회관 외 4개소) | 19,873,000 | 20230915 | (주)한신건설산업 |
765 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(이*선 외 4개소) | 18,059,000 | 20230914 | 대룡건설(주) |
764 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(김*국 외 6개소) | 15,798,000 | 20230914 | (유)케이제이건설 |
763 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(대야도 어민 어울림센터 외 3개소) | 18,452,000 | 20230913 | (주)한신건설산업 |
762 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상옥3리 수압불량 개선공사 | 11,660,000 | 20230913 | 동명건설 주식회사 |
761 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(한*수 외 6개소) | 18,934,400 | 20230912 | 유한회사 문진건설 |
760 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 안기리 아스콘 덧씌우기 공사 | 19,880,000 | 20230904 | (주)삼보하우징 |
759 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(정*림 외 10개소) | 15,095,700 | 20230904 | 동명건설 주식회사 |

- 담당부서 : 관리팀
- 담당자 : 박혜미
- 연락처 : 041-670-5773
- 최종수정일 : 2023-05-15