본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6913 | 본청 | 장곡2리 배수로 정비공사 | 16,302,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
6912 | 본청 | 정당1리 배수로 정비공사 | 15,626,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
6911 | 본청 | 정당리 배수로 정비공사 | 10,910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
6910 | 본청 | 장대리(안골) 배수로 정비공사 | 18,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
6909 | 본청 | 창기2,3리 진입로 및 가드레일 설치공사 | 12,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
6908 | 본청 | 파도1리 배수로 정비공사 | 12,417,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
6907 | 본청 | 평천4리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 | 18,432,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
6906 | 본청 | 파도1지구 경작로 포장공사 | 14,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
6905 | 본청 | 평천5리 배수로 정비공사 | 13,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
6904 | 본청 | 행정기구 개편 사무실 수선 | 20,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
- 담당부서 : 경리팀
- 담당자 : 김혜선
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2018-10-11