본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9116 | 소원면 | 영전1리 배수로 정비공사 시행 | 13,288,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230607 |
9115 | 소원면 | 법산1리 배수로 정비공사 시행 | 17,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230605 |
9114 | 본청 | 투썸플레이스 교차로 바닥형 보행신호등 설치공사 | 16,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
9113 | 본청 | 누동저수지 그라우팅공사 | 160,525,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
9112 | 본청 | 남면 개천지구 제수문 보수공사 | 70,676,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
9111 | 본청 | 가재산 임도 벚나무 식재 및 편의시설 조성 가로등설치공사 | 22,685,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
9110 | 본청 | 2023년 공익숲가꾸기사업 | 93,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
9109 | 본청 | 양잠2지구(배다리골) 배수로 정비공사 | 16,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
9108 | 본청 | 장곡4리 배수로 정비공사 | 15,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
9107 | 본청 | 태안읍 소로 2-187호(이코체하우스~왕국회관) 도로 개설공사 | 77,864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230531 |

- 담당부서 : 경리팀
- 담당자 : 조진호
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2023-05-15