본문 시작
(단위 : 원)
| 회계별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 953,159,650,849 | 532,417,417,821 | 420,742,233,028 | 55.858% |
| 일반회계 | 868,716,476,969 | 520,471,860,251 | 348,244,616,718 | 59.913% |
| 일반회계 | 868,716,476,969 | 520,471,860,251 | 348,244,616,718 | 59.913% |
| 특별회계 | 15,933,621,000 | 8,333,313,500 | 7,600,307,500 | 52.3% |
| 이원지구간척사업 | 400,000,000 | 364,344,000 | 35,656,000 | 91.086% |
| 학교급식지원센터 | 5,084,822,000 | 3,558,038,620 | 1,526,783,380 | 69.974% |
| 발전소주변지역지원사업 | 6,400,826,000 | 3,283,792,020 | 3,117,033,980 | 51.303% |
| 의료급여기금운영 | 703,448,000 | 638,138,860 | 65,309,140 | 90.716% |
| 주민소득지원사업 | 3,344,525,000 | 489,000,000 | 2,855,525,000 | 14.621% |
| 기금회계 | 23,778,347,000 | 3,612,244,070 | 20,166,102,930 | 15.191% |
| 주민지원기금 | 3,478,325,000 | 465,363,890 | 3,012,961,110 | 13.379% |
| 옥외광고발전기금 | 459,449,000 | 50,107,200 | 409,341,800 | 10.906% |
| 태안군정제회기금 | 4,146,974,000 | 2,360,068,750 | 1,786,905,250 | 56.911% |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 1,894,026,000 | 0 | 1,894,026,000 | 0% |
| 통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 7,203,553,000 | 0 | 7,203,553,000 | 0% |
| 태안군고향사랑기금 | 1,451,230,000 | 102,660,910 | 1,348,569,090 | 7.074% |
| 영묘전주민지원기금 | 1,214,027,000 | 10,181,200 | 1,203,845,800 | 0.839% |
| 재난관리기금 | 2,684,054,000 | 508,038,820 | 2,176,015,180 | 18.928% |
| 식품진흥기금 | 385,967,000 | 12,423,300 | 373,543,700 | 3.219% |
| 자활기금 | 860,742,000 | 103,400,000 | 757,342,000 | 12.013% |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 예산팀
- 연락처 : 041-670-2386
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.