본문 시작
(단위 : 원)
회계별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,042,504,595,460 | 69,204,537,959 | 973,300,057,501 | 6.638% |
일반회계 | 866,131,011,480 | 68,605,415,309 | 797,525,596,171 | 7.921% |
일반회계 | 866,131,011,480 | 68,605,415,309 | 797,525,596,171 | 7.921% |
특별회계 | 16,702,688,700 | 376,016,310 | 16,326,672,390 | 2.251% |
이원지구간척사업 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% |
학교급식지원센터 | 3,661,724,480 | 366,789,310 | 3,294,935,170 | 10.017% |
발전소주변지역지원사업 | 6,171,803,000 | 0 | 6,171,803,000 | 0% |
의료급여기금운영 | 603,164,000 | 0 | 603,164,000 | 0% |
주민소득지원사업 | 3,407,136,000 | 0 | 3,407,136,000 | 0% |
만리포토지구획정리사업 | 417,173,220 | 9,227,000 | 407,946,220 | 2.212% |
관광경영개발사업 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 0% |
수산자원조성 | 2,032,888,000 | 0 | 2,032,888,000 | 0% |
기금회계 | 107,041,999,000 | 223,106,340 | 106,818,892,660 | 0.208% |
주민지원기금 | 2,582,195,000 | 223,106,340 | 2,359,088,660 | 8.64% |
옥외광고발전기금 | 213,745,000 | 0 | 213,745,000 | 0% |
태안군정제회기금 | 4,341,360,000 | 0 | 4,341,360,000 | 0% |
통합재정안정화기금(통합계정) | 4,921,217,000 | 0 | 4,921,217,000 | 0% |
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 91,679,953,000 | 0 | 91,679,953,000 | 0% |
재난관리기금 | 1,951,944,000 | 0 | 1,951,944,000 | 0% |
경영안정기금 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% |
식품진흥기금 | 366,160,000 | 0 | 366,160,000 | 0% |
자활기금 | 785,425,000 | 0 | 785,425,000 | 0% |

- 담당부서 : 예산팀
- 담당자 : 이혜진
- 연락처 : 041-670-2387
- 최종수정일 : 2022-02-21