본문 시작
(단위 : 원)
회계별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,005,343,654,590 | 476,470,163,249 | 528,873,491,341 | 47.394% |
일반회계 | 893,228,877,240 | 459,162,473,289 | 434,066,403,951 | 51.405% |
일반회계 | 893,228,877,240 | 459,162,473,289 | 434,066,403,951 | 51.405% |
특별회계 | 26,063,206,340 | 10,317,409,980 | 15,745,796,360 | 39.586% |
이원지구간척사업 | 408,518,000 | 370,429,000 | 38,089,000 | 90.676% |
학교급식지원센터 | 11,912,221,340 | 4,202,015,960 | 7,710,205,380 | 35.275% |
발전소주변지역지원사업 | 8,444,293,000 | 2,738,060,180 | 5,706,232,820 | 32.425% |
의료급여기금운영 | 860,707,000 | 559,404,840 | 301,302,160 | 64.994% |
주민소득지원사업 | 3,061,812,000 | 1,091,500,000 | 1,970,312,000 | 35.649% |
수산자원조성 | 1,375,655,000 | 1,356,000,000 | 19,655,000 | 98.571% |
기금회계 | 43,459,163,000 | 6,990,279,980 | 36,468,883,020 | 16.085% |
주민지원기금 | 4,976,692,000 | 785,620,920 | 4,191,071,080 | 15.786% |
옥외광고발전기금 | 198,091,000 | 6,650,000 | 191,441,000 | 3.357% |
태안군정제회기금 | 5,158,267,000 | 2,553,344,710 | 2,604,922,290 | 49.5% |
통합재정안정화기금(통합계정) | 7,127,981,000 | 3,353,074,000 | 3,774,907,000 | 47.041% |
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 21,633,143,000 | 0 | 21,633,143,000 | 0% |
태안군고향사랑기금 | 322,302,000 | 45,574,700 | 276,727,300 | 14.14% |
재난관리기금 | 2,236,590,000 | 230,497,150 | 2,006,092,850 | 10.306% |
경영안정기금 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% |
식품진흥기금 | 769,068,000 | 6,518,500 | 762,549,500 | 0.848% |
자활기금 | 837,029,000 | 9,000,000 | 828,029,000 | 1.075% |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 예산팀
- 연락처 : 041-670-2387
- 최종수정일 : 2024-05-19