본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
2℃ 12.02(토)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 회계별,예산현액,지출액 누계,집행 잔액,집행률을 나열하고 있습니다.
회계별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 1,065,319,562,730 593,396,435,619 471,923,127,111 55.701%
일반회계 874,617,352,740 571,126,763,749 303,490,588,991 65.3%
일반회계 874,617,352,740 571,126,763,749 303,490,588,991 65.3%
특별회계 22,354,547,850 16,292,858,430 6,061,689,420 72.884%
이원지구간척사업 448,566,000 386,958,710 61,607,290 86.266%
학교급식지원센터 5,437,172,240 4,422,621,010 1,014,551,230 81.34%
발전소주변지역지원사업 10,444,282,000 6,757,550,790 3,686,731,210 64.701%
의료급여기금운영 630,831,000 585,291,660 45,539,340 92.781%
주민소득지원사업 2,784,588,000 1,657,000,000 1,127,588,000 59.506%
만리포토지구획정리사업 579,336,610 515,333,860 64,002,750 88.952%
관광경영개발사업 8,800,000 7,928,990 871,010 90.102%
수산자원조성 2,020,972,000 1,960,173,410 60,798,590 96.992%
기금회계 112,970,258,000 5,976,813,440 106,993,444,560 5.291%
주민지원기금 7,832,707,000 3,582,149,280 4,250,557,720 45.733%
옥외광고발전기금 198,703,000 23,435,000 175,268,000 11.794%
태안군정제회기금 4,464,486,000 1,945,410,770 2,519,075,230 43.575%
통합재정안정화기금(통합계정) 5,208,234,000 0 5,208,234,000 0%
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 91,732,230,000 0 91,732,230,000 0%
태안군고향사랑기금 120,000,000 7,038,900 112,961,100 5.866%
재난관리기금 2,000,331,000 373,279,490 1,627,051,510 18.661%
경영안정기금 200,000,000 0 200,000,000 0%
식품진흥기금 374,444,000 16,500,000 357,944,000 4.407%
자활기금 839,123,000 29,000,000 810,123,000 3.456%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 해당 메뉴의 타이틀 또는 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 예산팀
  • 담당자 : 이혜진
  • 연락처 : 041-670-2387
  • 최종수정일 : 2023-05-15
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?