본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
12℃ 04.24(수)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각 부서별,예산현액,지출액누계,집행잔액,진행률에 대한 내용을 나열하고 있습니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 1,683,135,326,970 359,516,095,224 1,323,619,231,746 21.36%
기획예산담당관 61,783,247,000 4,475,323,820 57,307,923,180 7.244%
기획예산담당관 61,783,247,000 4,475,323,820 57,307,923,180 7.244%
기획예산담당관 61,783,247,000 4,475,323,820 57,307,923,180 7.244%
전략사업담당관 45,444,612,680 3,708,566,280 41,736,046,400 8.161%
행정지원과 32,949,699,000 15,083,163,180 17,866,535,820 45.776%
안전관리과 7,955,276,000 1,420,636,150 6,534,639,850 17.858%
민원봉사과 1,964,878,000 1,160,526,310 804,351,690 59.064%
재무과 71,773,909,900 21,257,355,510 50,516,554,390 29.617%
경제진흥과 30,320,115,540 4,194,528,240 26,125,587,300 13.834%
미래에너지과 8,943,997,500 2,351,010,000 6,592,987,500 26.286%
주민공동체과 47,187,303,000 7,195,833,530 39,991,469,470 15.25%
관광진흥과 21,086,613,730 1,351,876,050 19,734,737,680 6.411%
전략사업담당관 45,444,612,680 3,708,566,280 41,736,046,400 8.161%
문화예술과 21,888,874,960 4,182,800,020 17,706,074,940 19.109%
교육체육과 22,115,860,650 9,408,537,320 12,707,323,330 42.542%
복지증진과 39,538,650,000 16,869,497,650 22,669,152,350 42.666%
가족정책과 130,989,727,100 40,803,364,130 90,186,362,970 31.15%
신속허가과 4,704,164,000 1,281,994,220 3,422,169,780 27.252%
농정과 72,052,722,530 7,610,105,440 64,442,617,090 10.562%
전략사업담당관 45,444,612,680 3,708,566,280 41,736,046,400 8.161%
먹거리유통과 14,669,794,730 4,714,386,350 9,955,408,380 32.137%
환경산림과 34,579,072,840 7,260,802,095 27,318,270,745 20.998%
수산과 25,619,863,280 11,260,443,410 14,359,419,870 43.952%
해양산업과 18,274,580,150 2,099,720,190 16,174,859,960 11.49%
건설과 59,034,072,600 9,527,091,520 49,506,981,080 16.138%
도시교통과 27,089,230,110 5,587,323,980 21,501,906,130 20.626%
기획예산담당관 61,783,247,000 4,475,323,820 57,307,923,180 7.244%
전략사업담당관 45,444,612,680 3,708,566,280 41,736,046,400 8.161%
행정지원과 32,949,699,000 15,083,163,180 17,866,535,820 45.776%
안전관리과 7,955,276,000 1,420,636,150 6,534,639,850 17.858%
민원봉사과 1,964,878,000 1,160,526,310 804,351,690 59.064%
재무과 71,773,909,900 21,257,355,510 50,516,554,390 29.617%
주민공동체과 47,187,303,000 7,195,833,530 39,991,469,470 15.25%
관광진흥과 21,086,613,730 1,351,876,050 19,734,737,680 6.411%
문화예술과 21,888,874,960 4,182,800,020 17,706,074,940 19.109%
교육체육과 22,115,860,650 9,408,537,320 12,707,323,330 42.542%
복지증진과 39,538,650,000 16,869,497,650 22,669,152,350 42.666%
경제진흥과 30,320,115,540 4,194,528,240 26,125,587,300 13.834%
가족정책과 130,989,727,100 40,803,364,130 90,186,362,970 31.15%
보건의료원 19,043,820,000 4,730,546,642 14,313,273,358 24.84%
농업기술센터 10,062,655,000 1,476,351,070 8,586,303,930 14.672%
의회사무과 1,032,238,000 353,726,390 678,511,610 34.268%
상하수도센터 55,291,738,010 14,652,100,370 40,639,637,640 26.5%
환경관리센터 16,414,428,830 3,678,478,600 12,735,950,230 22.41%
해양치유센터 21,598,497,910 1,514,785,150 20,083,712,760 7.013%
태안읍 2,113,645,000 697,067,262 1,416,577,738 32.979%
안면읍 1,655,231,000 361,310,450 1,293,920,550 21.828%
고남면 992,550,000 243,123,440 749,426,560 24.495%
남면 1,130,631,000 363,445,034 767,185,966 32.145%
근흥면 1,117,583,000 237,022,971 880,560,029 21.209%
소원면 1,161,018,000 380,085,570 780,932,430 32.737%
원북면 1,171,830,000 273,549,050 898,280,950 23.344%
이원면 928,709,000 269,829,440 658,879,560 29.054%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 예산팀
  • 담당자 : 이혜진
  • 연락처 : 041-670-2387
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?