본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | 본청 | 태안군 교육문화센터 전기 공사 | 290,687,000 | 290,687,000 | 148,830,000 | 0 | 141,857,000 | 20150710 |
| 2313 | 본청 | 모항2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20,168,000 | 0 | 0 | 20,168,000 | 20150710 |
| 2312 | 본청 | 송현2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20,168,000 | 0 | 0 | 20,168,000 | 20150710 |
| 2311 | 본청 | 소근1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20,168,000 | 0 | 0 | 20,168,000 | 20150710 |
| 2310 | 본청 | 동해1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,832,000 | 20,168,000 | 0 | 0 | 20,168,000 | 20150710 |
| 2309 | 본청 | 황촌1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20,168,000 | 0 | 0 | 20,168,000 | 20150710 |
| 2308 | 본청 | 동해2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20,168,000 | 0 | 0 | 20,168,000 | 20150710 |
| 2307 | 본청 | 송현1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20,168,000 | 0 | 0 | 20,168,000 | 20150710 |
| 2306 | 본청 | 동해3지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20,168,000 | 0 | 0 | 20,168,000 | 20150710 |
| 2305 | 본청 | 황골 선착장 보강공사 | 30,738,000 | 30,738,000 | 0 | 0 | 30,738,000 | 20150710 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.