본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
21℃ 06.20(토)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지좋음 좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 20,004건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2354 상하수도센터 상수도 급수공사(김기배외 7개소) 6,234,000 6,234,000 0 0 6,234,000 20150722
2353 상하수도센터 상수도 급수공사(강동희외 5개소) 8,458,000 8,458,000 0 0 8,458,000 20150722
2352 본청 태안읍 진흥아파트 옆(소로3-37,3-38호) 지정폐기물 철거공사 7,200,000 7,200,000 0 0 7,200,000 20150721
2351 본청 고남(옷점) 유지보수 공사 9,000,000 9,000,000 0 0 9,000,000 20150721
2350 상하수도센터 상수도급수공사(관2리 이옥순, 오동필) 1,884,000 1,884,000 0 0 1,884,000 20150721
2349 상하수도센터 상수도급수공사(사창2리 이용옥, 조한태) 1,058,000 1,058,000 0 0 1,058,000 20150721
2348 안면읍 창기6리 배수로 정비공사 1,800,000 1,800,000 0 0 1,800,000 20150721
2347 상하수도센터 상수도 급수장치(보호통 철거) 철거 공사 시행 730,000 730,000 0 0 730,000 20150721
2346 상하수도센터 상수도 급수장치(앵글밸브)교체 공사 시행 440,000 440,000 0 0 440,000 20150721
2345 상하수도센터 상수도급수공사(신야리 장금자 외 3개소) 4,372,000 4,372,000 0 0 4,372,000 20150720
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?