본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | 본청 | 공립 다사랑어린이집 도시가스 시설공사 | 8,990,000 | 8,990,000 | 0 | 0 | 8,990,000 | 20150709 |
| 2293 | 본청 | 가축위생연구소 진입도로 확ㆍ포장공사 | 235,449,000 | 235,449,000 | 123,000,000 | 74,330,000 | 38,119,000 | 20150709 |
| 2292 | 본청 | 태안군 교육문화센터 건립 소방 공사 | 77,164,000 | 77,164,000 | 0 | 0 | 77,164,000 | 20150709 |
| 2291 | 상하수도센터 | 신야리 배수관로 확충공사(추경) | 112,940,000 | 112,940,000 | 0 | 0 | 112,940,000 | 20150709 |
| 2290 | 상하수도센터 | 몽산리 배수관 이토밸브 설치 공사 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | 0 | 1,710,000 | 20150709 |
| 2289 | 상하수도센터 | 가경주,백사장펌프장 진입로 보수공사 | 4,632,000 | 4,632,000 | 0 | 0 | 4,632,000 | 20150709 |
| 2288 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(연꽃길 김성녀) | 811,000 | 811,000 | 0 | 0 | 811,000 | 20150709 |
| 2287 | 상하수도센터 | 소화전 교체 및 이설공사(고남면 일원) 시행 결의 | 5,230,000 | 5,230,000 | 0 | 0 | 5,230,000 | 20150709 |
| 2286 | 상하수도센터 | 누동리 배수관로 확충공사(추경) | 38,572,000 | 38,572,000 | 0 | 0 | 38,572,000 | 20150709 |
| 2285 | 본청 | 맞춤형 주민 녹지환경 조성사업(4구역) | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | 0 | 18,900,000 | 20150708 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.