본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2274 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(가효경외 9개소) | 11,543,000 | 11,543,000 | 0 | 0 | 11,543,000 | 20150706 |
| 2273 | 본청 | 신진도 복합터미널 공중화장실 전기공사 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | 20150703 |
| 2272 | 상하수도센터 | 만리포하수처리시설 농업용수 공급관로 설치공사 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0 | 0 | 3,090,000 | 20150703 |
| 2271 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(보호통 교체 철거)공사 시행 | 673,000 | 673,000 | 0 | 0 | 673,000 | 20150703 |
| 2270 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(내3리 김동수 외 9개소) | 15,538,000 | 15,538,000 | 0 | 0 | 15,538,000 | 20150703 |
| 2269 | 상하수도센터 | 소화전 교체 및 보강공사(근흥면일원)시행 | 3,242,000 | 3,242,000 | 0 | 0 | 3,242,000 | 20150703 |
| 2268 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(앵글밸브)교체 공사 시행 | 663,000 | 663,000 | 0 | 0 | 663,000 | 20150703 |
| 2267 | 상하수도센터 | 몽산포 하수관 정비공사 | 13,675,000 | 13,675,000 | 0 | 0 | 13,675,000 | 20150703 |
| 2266 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(승언리 김미애) | 2,780,000 | 2,780,000 | 0 | 0 | 2,780,000 | 20150703 |
| 2265 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(누동리 정정섭) | 2,508,000 | 2,508,000 | 0 | 0 | 2,508,000 | 20150703 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.