본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(가경숙외 5개소) | 3,386,000 | 20150805 | 동명건설(주) |
| 2395 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(방갈2리 김순자외 5개소) | 5,250,000 | 20150805 | 동명건설(주) |
| 2394 | 공사 | 본청 | 성당터널 옆 주차장 조성공사 | 9,500,000 | 20150804 | 금은건설(주) |
| 2393 | 공사 | 상하수도센터 | 황생이골 상수도 급수공사 | 20,451,000 | 20150804 | 서정토건(주) |
| 2392 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(이방순외 3개소) | 5,027,000 | 20150803 | 서정토건(주) |
| 2391 | 공사 | 상하수도센터 | 학암포하수처리시설 분리막 교체공사 | 16,525,000 | 20150803 | 성지이앤씨 주식회사 |
| 2390 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김상희외 2개소) | 2,413,000 | 20150803 | 해성토건주식회사 |
| 2389 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(밧개길 맥풍) | 2,175,000 | 20150803 | (주)한신건설산업 |
| 2388 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(청산2리 이상화외 3개소) | 20,636,000 | 20150803 | (주)주영건설 |
| 2387 | 공사 | 상하수도센터 | 두야리 배수관로 확충공사(제1회 추경) | 137,145,000 | 20150803 | (주)에스엠이앤씨 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.