본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | 공사 | 상하수도센터 | 태안읍 서북부권 상수 배수관로 확충사업(2015년 분) | 1,900,977,000 | 20150821 | 명승개발(자) |
| 2445 | 공사 | 본청 | 산후지구 제수문 보수공사 | 21,134,000 | 20150821 | 대영산업(주) |
| 2444 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(당산3리 이강학 외 1개소) | 4,385,000 | 20150821 | 해성토건(주) |
| 2443 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(가재춘외 3개소) | 2,036,000 | 20150821 | 지성이엔지(주) |
| 2442 | 공사 | 상하수도센터 | 고남하수처리시설 cctv 구매설치 공사 | 7,908,000 | 20150821 | (유)서광통신 |
| 2441 | 공사 | 근흥면 | 연포해수욕장 2주차장 울타리 설치공사 | 7,627,400 | 20150820 | (주)미술사 |
| 2440 | 공사 | 원북면 | 주민자치센터 앞 스틸그레이팅 교체공사(석탄회) | 4,400,000 | 20150820 | 중앙산업개발(주) |
| 2439 | 공사 | 상하수도센터 | 하수처리구역 내 오우수관로 보수공사(구례포 해수욕장 입구 외3개소) | 4,470,000 | 20150820 | 이지건설(주) |
| 2438 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(사창1리 최화자 1개소) | 17,530,000 | 20150820 | 이지건설(주) |
| 2437 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김순남외 6개소) | 8,292,000 | 20150820 | 지성이엔지(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.