본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2386 | 공사 | 본청 | 태안군 교육문화센터 건축 감리 | 20,500,000 | 20150731 | (주)태산엔지니어링건축 |
| 2385 | 공사 | 근흥면 | 연포해수욕장 야영장 음수대 설치 | 8,371,400 | 20150730 | 이지건설(주) |
| 2384 | 공사 | 본청 | 남문빌라 옆 소로2-106호(남문리 482-14)건물철거공사 | 4,400,000 | 20150730 | 정성산업환경(주) |
| 2383 | 공사 | 본청 | 장대지구 용배수로 정비공사 | 22,576,000 | 20150730 | 대자이엔씨 |
| 2382 | 공사 | 본청 | 양산1지구 용배수로 정비공사 | 26,739,000 | 20150730 | (합)미래건설 |
| 2381 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수설비 이설 공사 시행 결의 | 2,527,000 | 20150729 | 동명건설(주) |
| 2380 | 공사 | 본청 | 개천방조제 보강공사 | 96,290,000 | 20150729 | (주)부국 |
| 2379 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 공사(다락미5길 36-1인근 외 1개소) 시행 결의 | 6,389,000 | 20150729 | 동명건설(주) |
| 2378 | 공사 | 본청 | 송암2리 마을안길 정비사업 | 27,652,700 | 20150729 | 신흥건설(주) |
| 2377 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(원이로 김종문) | 12,099,000 | 20150729 | (주)주영건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.