본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316 | 공사 | 본청 | 모항1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,163,000 | 20150710 | (주)지오엔지니어링 |
| 2315 | 공사 | 본청 | 근흥초등학교 진입로(소로3-115호) 개설공사 | 80,518,700 | 20150710 | (주)오성건설 |
| 2314 | 공사 | 본청 | 태안군 교육문화센터 전기 공사 | 290,687,000 | 20150710 | (합)신세계전력 |
| 2313 | 공사 | 본청 | 모항2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20150710 | 형제지하수 |
| 2312 | 공사 | 본청 | 송현2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20150710 | 형제지하수 |
| 2311 | 공사 | 본청 | 소근1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20150710 | 형제지하수 |
| 2310 | 공사 | 본청 | 동해1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,832,000 | 20150710 | 형제지하수 |
| 2309 | 공사 | 본청 | 황촌1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20150710 | 형제지하수 |
| 2308 | 공사 | 본청 | 동해2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20150710 | 형제지하수 |
| 2307 | 공사 | 본청 | 송현1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,168,000 | 20150710 | 형제지하수 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.