본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406 | 공사 | 안면읍 | 백사장해수욕장 가로등 설치공사 | 9,710,000 | 20150811 | (주)현대전기 |
| 2405 | 공사 | 본청 | 긴급민원 가로등 설치공사 | 17,600,000 | 20150810 | (주)현대전기 |
| 2404 | 공사 | 남면 | 달산2리 배수로 정비공사 | 9,258,000 | 20150810 | (주)인석토건 |
| 2403 | 공사 | 원북면 | 긴급 비포장도로 사리부설 공사 시행(석탄회) | 3,500,000 | 20150807 | 원이건설(주) |
| 2402 | 공사 | 본청 | 윗드르니방조제 1지구 개보수공사 | 325,376,000 | 20150807 | 화성건설(주) |
| 2401 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(마검포길 지현규 외 1개소) | 6,188,000 | 20150807 | (유)케이제이건설 |
| 2400 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(신야2리 이옥례 외 9개소) | 11,349,000 | 20150807 | (주)한신건설산업 |
| 2399 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(내2리 이종록 외 1개소) | 10,484,000 | 20150806 | (주)주영건설 |
| 2398 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(마검포길 가재성 외 2개소) | 5,845,000 | 20150805 | (유)케이제이건설 |
| 2397 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(신야2리 한송배 외 8개소) | 8,134,000 | 20150805 | (주)태영 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.