본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 배수관로 확충공사(태안읍 삭선리 601-8 주변) | 20,199,000 | 20190125 | 동명건설(주) |
| 259 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 신두리 배수관로 교체공사 | 17,722,000 | 20190118 | 동명건설(주) |
| 258 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 정당3리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사 | 24,495,000 | 20190117 | 조영건설(주) |
| 257 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 정당3리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사(1차 변경) | 24,495,000 | 20190117 | 조영건설(주) |
| 256 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 신덕2리 상수도 배수관로 확충공사 | 11,896,000 | 20190109 | 동명건설(주) |
| 255 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 장산2리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기 공사 | 18,032,000 | 20190108 | 광해종합건설주식회사 |
| 254 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 정당2리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기 공사 | 15,802,000 | 20190108 | 조영건설(주) |
| 253 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 누동3리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기 공사(1차 변경) | 17,299,000 | 20190108 | 유한회사 대동포장건설 |
| 252 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 장산2리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기 공사(1차 변경) | 18,032,000 | 20190108 | 광해종합건설주식회사 |
| 251 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 정당2리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기 공사(1차 변경) | 15,802,000 | 20190108 | 조영건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 관리팀
- 연락처 : 041-670-5773
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.