본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 관2리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사 | 24,390,000 | 20190228 | 유한회사 대동포장건설 |
| 270 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(의항리 979-306) | 14,577,000 | 20190225 | 지성이엔지(주) |
| 269 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 반계3리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사 | 19,694,000 | 20190219 | 해송종합건설(주) |
| 268 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 파도2리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사(1차 변경) | 32,622,000 | 20190219 | (주)신호개발 |
| 267 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 파도2리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사 | 32,622,000 | 20190219 | (주)신호개발 |
| 266 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 마금리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사 | 21,797,000 | 20190219 | (합)자성산업 |
| 265 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 마금리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사(1차 변경) | 21,797,000 | 20190219 | (합)자성산업 |
| 264 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 반계3리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사(1차 변경) | 19,694,000 | 20190219 | 해송종합건설(주) |
| 263 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 도내2리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사 | 16,253,000 | 20190131 | 지민건설 주식회사 |
| 262 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 도내2리 상수도관 매설도로 아스콘덧씌우기공사(1차 변경) | 16,253,000 | 20190131 | 지민건설 주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 관리팀
- 연락처 : 041-670-5773
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.