본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상옥리 외 1개소 가압장 설치공사(토목,기계) | 113,161,000 | 20190422 | (주)대승종합건설 |
| 290 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상옥리 외 1개소 가압장 설치공사(토목,기계)(1차 변경) | 113,161,000 | 20190422 | (주)대승종합건설 |
| 289 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상옥리 외 1개소 가압장 설치공사(토목,기계)(2차 변경) | 113,161,000 | 20190422 | (주)대승종합건설 |
| 288 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(안면도지방정원조성외 2가구) | 12,673,100 | 20190418 | 주식회사 태영 |
| 287 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 국도77호선 상수도 배수관로 이설공사(1차 변경) | 61,755,000 | 20190416 | 진양건설(주) |
| 286 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 국도77호선 상수도 배수관로 이설공사(2차 변경) | 61,755,000 | 20190416 | 진양건설(주) |
| 285 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 국도77호선 상수도 배수관로 이설공사 | 61,755,000 | 20190416 | 진양건설(주) |
| 284 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 창기2리 상수도 배수관로 확충사업(2차 변경) | 57,597,000 | 20190412 | 주식회사 지유건설 |
| 283 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 창기2리 상수도 배수관로 확충사업 | 57,597,000 | 20190412 | 주식회사 지유건설 |
| 282 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 창기2리 상수도 배수관로 확충사업(1차 변경) | 57,597,000 | 20190412 | 주식회사 지유건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 관리팀
- 연락처 : 041-670-5773
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.