본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 본청 | 만수동 호안 안전시설 설치공사 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | 0 | 12,400,000 | 20150604 |
| 2120 | 본청 | 태안특산물전통시장 비가림시설 교체공사(건축) | 385,477,490 | 385,477,490 | 130,000,000 | 204,050,000 | 51,427,490 | 20150604 |
| 2119 | 본청 | 북부권 소규모수리시설개보수(1회추경)사업 실시설계 용역 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | 0 | 18,500,000 | 20150604 |
| 2118 | 본청 | 정죽2리 배수로 정비공사 폐기물처리 공사 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 20150604 |
| 2117 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(이만석외 6개소) | 6,376,000 | 6,376,000 | 0 | 0 | 6,376,000 | 20150604 |
| 2116 | 상하수도센터 | 태안하수처리시설 태양광발전시설 보수 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 20150604 |
| 2115 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김종매외 5개소) | 3,694,000 | 3,694,000 | 0 | 0 | 3,694,000 | 20150604 |
| 2114 | 고남면 | 누동리 마을안길 정비공사 | 6,492,000 | 6,466,000 | 0 | 0 | 6,466,000 | 20150603 |
| 2113 | 태안읍 | 태안읍 가로등 설치공사 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 20150603 |
| 2112 | 태안읍 | 대민 재난경보 방송장비 설치공사 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 0 | 20150603 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.