본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 상하수도센터 | 안면배수지 물탱크 진입로 포장 공사 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 0 | 16,200,000 | 20150609 |
| 2140 | 태안읍 | 동문4리 골목길 아스콘 덧씌우기 공사 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 | 0 | 20150608 |
| 2139 | 태안읍 | 남산3리 마을회관 비가림 설치공사 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | 6,300,000 | 20150608 |
| 2138 | 태안읍 | 반곡2리 마을회관 비가림시설 설치공사 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 20150608 |
| 2137 | 본청 | 산후2지구 마을안길 포장공사 | 33,694,000 | 33,694,000 | 0 | 0 | 33,694,000 | 20150608 |
| 2136 | 본청 | 2015년 호안시설 유지보수 공사 | 40,889,400 | 40,889,400 | 0 | 0 | 40,889,400 | 20150608 |
| 2135 | 본청 | 재난 예경보시스템 설치공사 | 96,857,180 | 96,857,180 | 0 | 0 | 96,857,180 | 20150608 |
| 2134 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(국립공원관리공단외 6개소) | 5,133,000 | 5,133,000 | 0 | 0 | 5,133,000 | 20150608 |
| 2133 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(근흥면 119지역대) | 9,674,000 | 9,674,000 | 0 | 0 | 9,674,000 | 20150608 |
| 2132 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(가축위생연구소외 5개소) | 7,728,000 | 7,728,000 | 0 | 0 | 7,728,000 | 20150608 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.