본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(송림길 김상철) | 2,224,000 | 2,224,000 | 0 | 0 | 2,224,000 | 20150608 |
| 2130 | 태안읍 | 동문1리 배수로 준설사업 | 495,000 | 495,000 | 0 | 495,000 | 0 | 20150605 |
| 2129 | 본청 | 15년도 남부권 도로 유지(예초작업) 보수공사 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 20,400,000 | 20150605 |
| 2128 | 본청 | 청사 조경수 식재공사 시행 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 20150605 |
| 2127 | 본청 | 15년도 북부권 도로 유지(예초작업) 보수공사 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 20,400,000 | 20150605 |
| 2126 | 본청 | 승언3지구 마을안길 포장공사 | 16,775,000 | 16,775,000 | 0 | 0 | 16,775,000 | 20150605 |
| 2125 | 본청 | 현수막 지정 게시대 보수공사 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 20150605 |
| 2124 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(중신로 편효련 외 1개소) | 1,206,000 | 1,206,000 | 0 | 0 | 1,206,000 | 20150605 |
| 2123 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관광진흥과외 1개소) | 1,144,000 | 1,144,000 | 0 | 0 | 1,144,000 | 20150605 |
| 2122 | 고남면 | 장곡3리 마을안길 정비공사 | 5,138,000 | 5,131,000 | 0 | 0 | 5,131,000 | 20150604 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.