본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2391 | 상하수도센터 | 학암포하수처리시설 분리막 교체공사 | 16,525,000 | 16,525,000 | 0 | 0 | 16,525,000 | 20150803 |
| 2390 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김상희외 2개소) | 2,413,000 | 2,413,000 | 0 | 0 | 2,413,000 | 20150803 |
| 2389 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(밧개길 맥풍) | 2,175,000 | 2,175,000 | 0 | 0 | 2,175,000 | 20150803 |
| 2388 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(청산2리 이상화외 3개소) | 20,636,000 | 20,636,000 | 0 | 0 | 20,636,000 | 20150803 |
| 2387 | 상하수도센터 | 두야리 배수관로 확충공사(제1회 추경) | 137,145,000 | 137,145,000 | 0 | 0 | 137,145,000 | 20150803 |
| 2386 | 본청 | 태안군 교육문화센터 건축 감리 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | 0 | 20,500,000 | 20150731 |
| 2385 | 근흥면 | 연포해수욕장 야영장 음수대 설치 | 8,371,400 | 8,371,400 | 0 | 0 | 8,371,400 | 20150730 |
| 2384 | 본청 | 남문빌라 옆 소로2-106호(남문리 482-14)건물철거공사 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 20150730 |
| 2383 | 본청 | 장대지구 용배수로 정비공사 | 22,576,000 | 22,576,000 | 0 | 0 | 22,576,000 | 20150730 |
| 2382 | 본청 | 양산1지구 용배수로 정비공사 | 26,739,000 | 26,739,000 | 0 | 0 | 26,739,000 | 20150730 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.