본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(관2리 이기섭) | 4,303,000 | 4,303,000 | 0 | 0 | 4,303,000 | 20150828 |
| 2460 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김선예외 6개소) | 14,625,000 | 14,625,000 | 0 | 0 | 14,625,000 | 20150828 |
| 2459 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(장곡 2리 이한훈 외 3개소) | 5,187,000 | 5,187,000 | 0 | 0 | 5,187,000 | 20150828 |
| 2458 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평3리 가몽노 외 11개소) | 9,555,000 | 9,555,000 | 0 | 0 | 9,555,000 | 20150827 |
| 2457 | 본청 | 이원 202호(당산2리) 농어촌도로 정비공사 시행 | 13,466,000 | 13,466,000 | 0 | 0 | 13,466,000 | 20150827 |
| 2456 | 본청 | 대영빌라(3호관사 수선 공사 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 20150827 |
| 2455 | 본청 | 2015년 소규모지역개발사업(당산리 마을안길 포장) | 19,258,000 | 19,258,000 | 0 | 0 | 19,258,000 | 20150826 |
| 2454 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평3리 가세현 외 7개소) | 9,427,000 | 9,427,000 | 0 | 0 | 9,427,000 | 20150826 |
| 2453 | 상하수도센터 | 하수처리구역 내 오우수관로 보수공사(승언펌프장 포장공사 등 3개소) | 19,494,000 | 19,494,000 | 0 | 0 | 19,494,000 | 20150826 |
| 2452 | 본청 | 고남2리 마을화단 조성사업 | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 0 | 19,600,000 | 20150826 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.