본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
31℃ 07.31(금)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,951건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2451 본청 군도11호(의항구간) 도로 확포장공사 건물철거공사 7,500,000 7,500,000 0 0 7,500,000 20150825
2450 본청 지방관리방조제 예초 및 수목제거 공사 19,600,000 19,600,000 0 0 19,600,000 20150825
2449 본청 태안읍 소로3-37,3-38호 안전시설 설치공사 20,600,000 20,600,000 0 0 20,600,000 20150825
2448 문화예술센터 가영현가옥 방재시설구축사업(건축) 39,363,000 39,363,000 0 0 39,363,000 20150824
2447 환경관리센터 환경관리센터내 보도블럭 설치공사 5,730,000 5,730,000 0 0 5,730,000 20150821
2446 상하수도센터 태안읍 서북부권 상수 배수관로 확충사업(2015년 분) 1,900,977,000 1,900,977,000 600,000,000 1,300,977,000 0 20150821
2445 본청 산후지구 제수문 보수공사 21,134,000 21,134,000 0 0 21,134,000 20150821
2444 상하수도센터 상수도급수공사(당산3리 이강학 외 1개소) 4,385,000 4,385,000 0 0 4,385,000 20150821
2443 상하수도센터 상수도 급수공사(가재춘외 3개소) 2,036,000 2,036,000 0 0 2,036,000 20150821
2442 상하수도센터 고남하수처리시설 cctv 구매설치 공사 7,908,000 7,908,000 0 0 7,908,000 20150821
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?