본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9264 | 공사 | 본청 | 파도1지구 경작로 포장공사 | 13,177,000 | 20210121 | (주)대자이엔씨 |
| 9263 | 공사 | 본청 | 평천5리 배수로 정비공사 | 12,889,000 | 20210121 | (주)대한건설 |
| 9262 | 공사 | 본청 | 행정기구 개편 사무실 수선 | 20,092,950 | 20210121 | 미래종합건설주식회사 |
| 9261 | 공사 | 본청 | 관1지구 경작로 포장공사 | 23,099,000 | 20210121 | 대원건설(주) |
| 9260 | 공사 | 본청 | 수룡지구 배수로 정비공사 | 40,210,000 | 20210121 | (주)삼영건설 |
| 9259 | 공사 | 본청 | 진산1지구 경작로 포장공사 | 22,136,000 | 20210121 | 도성건설 주식회사 |
| 9258 | 공사 | 본청 | 창기7지구 경작로 포장공사 | 30,710,000 | 20210121 | (주)대한건설 |
| 9257 | 공사 | 본청 | 이곡2지구 경작로 포장공사 | 32,098,000 | 20210121 | (주)광인산업 |
| 9256 | 공사 | 본청 | 두야2지구 경작로 포장공사 | 21,113,000 | 20210121 | 공간산업개발(주) |
| 9255 | 공사 | 본청 | 장산천 소교량 설치공사 | 18,979,000 | 20210120 | 대성건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.