본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9294 | 공사 | 본청 | 송암1리 배수로 정비공사 | 17,927,000 | 20210122 | (주)다온 |
| 9293 | 공사 | 본청 | 황촌1리 마을안길 포장공사 | 18,764,000 | 20210122 | (주)다온 |
| 9292 | 공사 | 본청 | 남산1리 배수로 정비공사 | 12,460,000 | 20210121 | (주)명지건설 |
| 9291 | 공사 | 본청 | 도내1지구 배수로 정비공사 | 12,855,000 | 20210121 | 이지건설(주) |
| 9290 | 공사 | 본청 | 당산3리 마을안길 포장공사 | 6,500,000 | 20210121 | 케이에이치건설(주) |
| 9289 | 공사 | 본청 | 대기리 배수로 정비공사 | 8,216,000 | 20210121 | 케이에이치건설(주) |
| 9288 | 공사 | 본청 | 달산3리 마을안길 포장공사 | 13,476,000 | 20210121 | 청암건설(주) |
| 9287 | 공사 | 본청 | 반곡2리 배수로 정비공사 | 15,945,000 | 20210121 | 진양건설(주) |
| 9286 | 공사 | 본청 | 법산2리 배수로 정비공사 | 18,843,000 | 20210121 | 한광건설주식회사 |
| 9285 | 공사 | 본청 | 신야1리 마을안길 포장공사 | 17,757,000 | 20210121 | 도성건설 주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.