본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9274 | 공사 | 본청 | 정당3지구 배수로 정비공사 | 16,598,000 | 20210121 | 중앙산업개발(주) |
| 9273 | 공사 | 본청 | 정죽1리 마을안길 포장공사 | 18,953,000 | 20210121 | 대원건설(주) |
| 9272 | 공사 | 본청 | 장곡2리 배수로 정비공사 | 15,585,000 | 20210121 | 기동안전산업(주) |
| 9271 | 공사 | 본청 | 정당1리 배수로 정비공사 | 14,424,000 | 20210121 | 현대조경건설(주) |
| 9270 | 공사 | 본청 | 정당리 배수로 정비공사 | 14,967,000 | 20210121 | 합자회사 두일건설 |
| 9269 | 공사 | 본청 | 장대리(안골) 배수로 정비공사 | 18,037,000 | 20210121 | 일신건설 주식회사 |
| 9268 | 공사 | 본청 | 청산2리 배수로 정비공사 | 8,538,000 | 20210121 | 케이에이치건설(주) |
| 9267 | 공사 | 본청 | 창기2,3리 진입로 및 가드레일 설치공사 | 12,920,000 | 20210121 | 서안토건(주) |
| 9266 | 공사 | 본청 | 파도1리 배수로 정비공사 | 12,025,000 | 20210121 | (주)대상건설 |
| 9265 | 공사 | 본청 | 평천4리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 | 17,788,000 | 20210121 | 지민건설주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.