본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도신규급수공사(당산3리 7공구 최정화 외 3개소) | 19,970,000 | 20140919 | 이지건설(주) |
| 980 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리2리 양장석외 6개소) | 20,457,000 | 20140919 | 이지건설(주) |
| 979 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리2리 조국환외 5개소) | 7,743,000 | 20140919 | 이지건설(주) |
| 978 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 (인평리 2차) | 2,875,000 | 20140919 | 이지건설(주) |
| 977 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평리 1차 한갑동 외 4인) | 2,638,000 | 20140919 | 이지건설(주) |
| 976 | 공사 | 환경관리센터 | 흡연실 제작 설치공사 | 9,000,000 | 20140919 | 청구조립식 |
| 975 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(당산4리 7공구) | 20,090,000 | 20140919 | 지성이엔지(주) |
| 974 | 공사 | 원북면 | 신두리 농어촌도로 사리부설 공사 시행결의 | 6,000,000 | 20140918 | (유)문진건설 |
| 973 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 신규급수공사 추진(당산2리 8공구) | 10,000,000 | 20140918 | (주)한신건설산업 |
| 972 | 공사 | 본청 | 창촌지구 제수문(문비,권양기)교체공사 | 17,400,000 | 20140917 | 광해종합건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.