본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 공사 | 상하수도센터 | 급수전(계량기 및 보호통)이설공사 | 1,200,000 | 20141020 | 서정토건(주) |
| 1070 | 공사 | 소원면 | 신덕1리 긴급 생활민원 공사(면사무소 입간판 설치) | 3,400,000 | 20141017 | (주)미술사 |
| 1069 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(당산3리 10공구 8개소) | 15,564,000 | 20141017 | 이지건설(주) |
| 1068 | 공사 | 고남면 | 고남1,5리 마을안길(배수로) 정비공사 | 16,114,000 | 20141016 | 해송종합건설(주) |
| 1067 | 공사 | 근흥면 | 2014. 용배수로 준설 및 준설토 운반공사 | 4,400,000 | 20141016 | 서부건설(주) |
| 1066 | 공사 | 본청 | 내포항 선착장 보수공사 | 10,028,000 | 20141016 | 신흥건설(주) |
| 1065 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(안창애 외 1개소) | 2,844,000 | 20141016 | 대룡건설(주) |
| 1064 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두2리 우양환 외 9개소) | 7,338,000 | 20141016 | 대룡건설(주) |
| 1063 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(방갈1리 17개소) | 19,576,000 | 20141016 | 동명건설(주) |
| 1062 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(방갈1리 11개소) | 17,151,000 | 20141016 | 동명건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.