본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(방갈1리 최언수외 2개소) | 11,600,000 | 20140929 | 서정토건(주) |
| 1000 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평리(인평리 박종천 외 1인) | 1,139,000 | 20140929 | 서정토건(주) |
| 999 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(인평리 김선국) | 599,000 | 20140929 | 서정토건(주) |
| 998 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평리 김성운) | 536,000 | 20140929 | 서정토건(주) |
| 997 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평리 3차 이창예 외 5개소) | 4,958,000 | 20140929 | 이지건설(주) |
| 996 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(국립공원관리공단 학암포지구 7개소) | 12,362,000 | 20140926 | 동명건설(주) |
| 995 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김갑례외 1개소) | 2,399,000 | 20140926 | 대룡건설(주) |
| 994 | 공사 | 본청 | 항포구 폐유저장시설 보수공사 | 9,100,000 | 20140925 | 기동안전산업(주) |
| 993 | 공사 | 본청 | 항포구 폐유저장시설 교체공사 | 18,900,000 | 20140925 | 기동안전산업(주) |
| 992 | 공사 | 본청 | 설위설경 사무실 인테리어 공사 | 16,000,000 | 20140925 | (주)경동 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.