본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 공사 | 본청 | 안면119안전센터 차고지 및 의소대대기실 신축공사(통신) | 5,455,600 | 20141029 | 우성정보통신 |
| 1115 | 공사 | 근흥면 | 안기1리 배수로 정비공사 | 10,477,000 | 20141028 | (합)대원산업건설 |
| 1114 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(율포길 3-2 김종석 외 1인) | 2,383,000 | 20141028 | (주)한신건설산업 |
| 1113 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(고경희외 2개소) | 4,908,000 | 20141028 | 이지건설(주) |
| 1112 | 공사 | 상하수도센터 | 하수처리구역내 오우수관로 보수공사 시행(연포해수욕장 외1개소) | 9,400,000 | 20141028 | 이지건설(주) |
| 1111 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(동해2리 5개소) | 10,100,000 | 20141028 | 주식회사 주영건설 |
| 1110 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(동해리 8개소) | 19,000,000 | 20141028 | 주식회사 주영건설 |
| 1109 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(박흔천외 2개소) | 5,149,000 | 20141028 | 주식회사 주영건설 |
| 1108 | 공사 | 본청 | 법산어촌계(고좌마을) 어장진입로 개설공사 | 72,088,000 | 20141028 | (합)대륙건설 |
| 1107 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(당산3리 12공구) | 17,300,000 | 20141028 | 서정토건(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.