본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(당산4리 12공구) | 7,129,000 | 20141111 | 지성이엔지(주) |
| 1155 | 공사 | 상하수도센터 | 소화전 설치 및 도로 원상복구 공사 | 5,400,000 | 20141111 | 서정토건(주) |
| 1154 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 복구공사(9개소) | 6,889,000 | 20141111 | (주)한신건설산업 |
| 1153 | 공사 | 태안읍 | 송암2리 배수로 정비공사 | 7,100,000 | 20141110 | 주식회사태산씨엠건설 |
| 1152 | 공사 | 본청 | 2014년 백사장해수욕장지구 연안정비사업(2) | 92,477,000 | 20141110 | (자)상일건설 |
| 1151 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 복구공사(3개소) | 6,570,000 | 20141110 | 지성이엔지(주) |
| 1150 | 공사 | 환경관리센터 | 폐기물 기계(압축.포장)시설 산업재해 방지시설 보강 | 4,690,000 | 20141110 | 대영산업 |
| 1149 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두3리 12개소) | 20,700,000 | 20141110 | 대룡건설(주) |
| 1148 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(박창완외 4개소) | 3,146,000 | 20141110 | 서정토건(주) |
| 1147 | 공사 | 태안읍 | 반곡1리 배수로 정비공사 | 12,000,000 | 20141107 | (주)명지건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.