본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | 공사 | 본청 | 동문리 공영주차장 조성공사(토목) | 118,978,000 | 20160829 | (주)오성건설 |
| 4107 | 공사 | 본청 | 태안 생활야구장 급수공사 | 7,800,000 | 20160829 | 지성이엔지(주) |
| 4106 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(동문리 38-2 박병용 외5개소) | 6,937,000 | 20160829 | 서정토건(주) |
| 4105 | 공사 | 상하수도센터 | 태안외 4개소 하수처리시설 방화벽(VPN)설비 교체공사 | 20,634,900 | 20160829 | 주식회사 다온아이티 |
| 4104 | 공사 | 본청 | 이원면 관리지구 제수문 교체공사 | 19,957,000 | 20160826 | 주식회사 서영종합건설 |
| 4103 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 시설물 개.보수 공사시행 | 2,676,000 | 20160826 | (유)케이제이건설 |
| 4102 | 공사 | 본청 | 남문리 공영주차장 조성사업 토목공사 | 129,427,800 | 20160826 | 대웅건설주식회사 |
| 4101 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(한양길 73-3 김영안 외15개소) | 8,144,000 | 20160826 | (주)주영건설 |
| 4100 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(편*성 외 2개소) | 5,283,000 | 20160826 | (주)한신건설산업 |
| 4099 | 공사 | 본청 | 장곡1리 마을안길 포장공사 | 19,557,000 | 20160825 | 서평건설산업(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.