본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4198 | 공사 | 본청 | 태안특산물전통시장 비가림시설 교체공사(건축) | 420,445,830 | 20160928 | 송아산업(주) |
| 4197 | 공사 | 본청 | 군청사 사무실 증축공사(전기) | 51,722,000 | 20160928 | 주식회사 혜민이엔지 |
| 4196 | 공사 | 태안읍 | 청사 현관 도색 및 방수코킹 공사 | 3,900,000 | 20160928 | 경동종합설비 |
| 4195 | 공사 | 본청 | 태안특산물전통시장 비가림시설 교체공사(소방) | 20,677,520 | 20160928 | (주)한국전기 |
| 4194 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(삭선리 627 외2개소) | 6,532,000 | 20160928 | 지성이앤지(주) |
| 4193 | 공사 | 본청 | 관1리 경작로 포장공사 | 13,422,000 | 20160927 | 주식회사 지성 |
| 4192 | 공사 | 본청 | 백화산 군부대 주변 전망대 및 산책로 조성사업 | 419,870,000 | 20160927 | (주)한솔공영 |
| 4191 | 공사 | 근흥면 | 2016년 해수욕장 모래정비에 따른 장비 임차 변경 시행결의 | 3,300,000 | 20160926 | 우강중기 |
| 4190 | 공사 | 본청 | 2016년 흥주사 광장 포장공사 | 44,529,000 | 20160926 | 광해종합건설(주) |
| 4189 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(태*군*(해*수*과) 외 2개소 | 2,055,000 | 20160926 | (유)케이제이건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.