본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4128 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(문제범 외 6개소) | 8,511,000 | 20160901 | (주)한신건설산업 |
| 4127 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(이*형 외 2개소) | 6,151,000 | 20160901 | 진양건설(주) |
| 4126 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(인평리 291-4 이훈규 외2개소) | 8,091,000 | 20160901 | 진양건설(주) |
| 4125 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(도내리 462 김범열 외5개소) | 5,947,000 | 20160901 | 해성토건(주) |
| 4124 | 공사 | 상하수도센터 | 소화전 신설공사(대동로222) | 4,071,000 | 20160901 | 동명건설(주) |
| 4123 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 공사(소원면 만리포3길3-5 인근)시행 | 1,743,000 | 20160901 | 동명건설(주) |
| 4122 | 공사 | 본청 | 남문리 공영주차장 조성사업 영상감시장치 설치공사 | 23,318,000 | 20160831 | (사)한국척수장애인협회 |
| 4121 | 공사 | 본청 | 동문리 공영주차장 조성사업 영상감시장치 설치공사 | 18,335,900 | 20160831 | (사)한국척수장애인협회 |
| 4120 | 공사 | 본청 | 남산동 방조제 개보수공사(그라우팅) | 72,282,000 | 20160831 | 동양수자원개발 |
| 4119 | 공사 | 본청 | 도내2리 경작로 포장공사 | 38,630,000 | 20160831 | 영재건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.