본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4308 | 공사 | 상하수도센터 | 태안하수처리시설 시점부 외 5개소 준설공사 | 20,130,000 | 20161021 | (주)금강피스코 |
| 4307 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(송암로 555-2 원금춘 외5개소) | 5,111,000 | 20161021 | 동명건설(주) |
| 4306 | 공사 | 상하수도센터 | 용신리 배수관로 확충공사 | 17,198,000 | 20161021 | (주)주영건설 |
| 4305 | 공사 | 본청 | 청산4지구 연안정비사업(2차) | 64,404,900 | 20161020 | 진성산업(주) |
| 4304 | 공사 | 본청 | 별똥별 하늘공원 광장 및 주차장 조성공사 | 196,291,000 | 20161020 | 광해종합건설(주) |
| 4303 | 공사 | 상하수도센터 | 빗물 저금통 설치 공사 | 19,645,000 | 20161020 | 지성이엔지(주) |
| 4302 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(남문리 713-12 김미순 외2개소) | 5,044,000 | 20161020 | 지성이엔지(주) |
| 4301 | 공사 | 상하수도센터 | 염소가스 투입설비 철거공사 | 13,090,000 | 20161020 | 주식회사백광아이에스티 |
| 4300 | 공사 | 태안읍 | 동문2리 마을회관 방송탑 재설치공사 시행 | 2,450,000 | 20161020 | 반도샷시공사 |
| 4299 | 공사 | 본청 | 가뭄대비 정당지구 제수문 교체공사 | 25,789,000 | 20161019 | 동광이앤씨 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.