본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4378 | 공사 | 태안읍 | 비포장도로 사리부설 공사 | 1,400,000 | 20161108 | 제이원건설 주식회사 |
| 4377 | 공사 | 농업기술센터 | 농업인교육관 LED전광판 및 현수막 설치 | 72,500,000 | 20161107 | 포스텍네트웍스주식회사 |
| 4376 | 공사 | 본청 | 덩굴제거 사업 2차 | 145,885,000 | 20161107 | 태안군산림조합 |
| 4375 | 공사 | 본청 | 내포마을 진입로 아스콘 덧씌우기공사 | 18,060,000 | 20161107 | (합)자성산업 |
| 4374 | 공사 | 본청 | 2016년 소규모지역개발사업(승언8리 마을안길 포장) | 9,800,000 | 20161107 | 서평건설산업(주) |
| 4373 | 공사 | 본청 | 안기어촌계 진입로 포장공사 | 19,666,000 | 20161107 | 흥일건설(주) |
| 4372 | 공사 | 본청 | 만대1지구 지방관리방조제 개보수사업 | 462,369,000 | 20161107 | (주)도곡건설 |
| 4371 | 공사 | 본청 | 2016년도 해수욕장 등 안전시설물 설치 및 보수 계약의뢰(수정) | 14,260,000 | 20161107 | 소망상사 |
| 4370 | 공사 | 본청 | 계류보전사업 2차 | 48,095,900 | 20161107 | 태안군산림조합 |
| 4369 | 공사 | 태안읍 | 태안읍 폴대형 보안등 설치공사 | 3,700,000 | 20161107 | 대명전기(합) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.