본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4328 | 공사 | 본청 | 안면 반도동산 정비 공사 | 114,140,000 | 20161026 | 광해종합건설(주) |
| 4327 | 공사 | 안면읍 | 정당2리(장댕이) 마을안길 포장공사 | 19,001,000 | 20161026 | 삼민건설(주) |
| 4326 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(대기리 409 김관익 외12개소) | 5,633,000 | 20161026 | (주)주영건설 |
| 4325 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(앵글밸브,미터기)교체공사 시행 | 889,000 | 20161026 | 이지건설(주) |
| 4324 | 공사 | 농업기술센터 | 농업인교육관 인테리어(추가)공사 | 20,934,540 | 20161025 | 동인건축 종합인테리어 |
| 4323 | 공사 | 본청 | 안면 반도동산 정비 전기공사 | 14,713,000 | 20161025 | (주)태양전업사 |
| 4322 | 공사 | 본청 | 안면 반도동산 조경공사 | 19,761,000 | 20161025 | (주)단비조경 |
| 4321 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(삭선리 373-9 드림개발 외5개소) | 3,916,000 | 20161025 | 이지건설(주) |
| 4320 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(용신리 504-1) | 15,435,000 | 20161025 | 진양건설(주) |
| 4319 | 공사 | 농업기술센터 | 농업인교육관 조경공사 | 21,062,400 | 20161024 | (주)단비조경 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.