본문 시작
2026년 인구현황
인구 현황 (합계)
(단위 : 명, 세대)
| 읍면동 | 세대수 | 인구수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||
| 태안읍 | 14,918 | 28,484 | 14,436 | 14,048 |
| 안면읍 | 4,527 | 7,568 | 3,803 | 3,765 |
| 고남면 | 1,306 | 2,187 | 1,079 | 1,108 |
| 남면 | 2,498 | 4,079 | 2,092 | 1,987 |
| 근흥면 | 3,250 | 5,209 | 2,692 | 2,517 |
| 소원면 | 3,098 | 5,076 | 2,514 | 2,562 |
| 원북면 | 2,569 | 4,150 | 2,156 | 1,994 |
| 이원면 | 1,236 | 2,105 | 1,088 | 1,017 |
- 담당부서 : 의회법무팀
- 연락처 : 041-670-2756