본문 시작
2026년 인구현황
인구 현황 (합계)
(단위 : 명, 세대)
| 읍면동 | 세대수 | 인구수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||
| 태안읍 | 14,875 | 28,515 | 14,439 | 14,076 |
| 안면읍 | 4,530 | 7,625 | 3,832 | 3,793 |
| 고남면 | 1,309 | 2,199 | 1,086 | 1,113 |
| 남면 | 2,508 | 4,102 | 2,119 | 1,983 |
| 근흥면 | 3,262 | 5,249 | 2,708 | 2,541 |
| 소원면 | 3,106 | 5,100 | 2,533 | 2,567 |
| 원북면 | 2,565 | 4,170 | 2,160 | 2,010 |
| 이원면 | 1,247 | 2,123 | 1,098 | 1,025 |
- 담당부서 : 의회법무팀
- 연락처 : 041-670-2756