본문 시작
2023년 사업체별 현황
| 산업분류 | 사업체수 | 종사자수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 9,576 | 27,810 | 15,750 | 12,060 |
| 농업, 임업 및 어업 | 93 | 560 | 462 | 98 |
| 광업 | 27 | 56 | 44 | 12 |
| 제조업 | 443 | 1,141 | 786 | 355 |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 604 | 1,897 | 1,468 | 429 |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 36 | 253 | 186 | 67 |
| 건설업 | 834 | 2,680 | 2,247 | 433 |
| 도매 및 소매업 | 2,327 | 3,941 | 2,062 | 1,879 |
| 운수 및 창고업 | 511 | 861 | 771 | 90 |
| 숙박 및 음식점업 | 2,746 | 5,250 | 2,049 | 3,201 |
| 정보통신업 | 46 | 190 | 148 | 42 |
| 금융 및 보험업 | 54 | 475 | 231 | 244 |
| 부동산업 | 190 | 292 | 207 | 85 |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 116 | 1,165 | 992 | 173 |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 149 | 892 | 570 | 322 |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 35 | 1,524 | 1,031 | 493 |
| 교육 서비스업 | 186 | 1,287 | 474 | 813 |
| 보건업 및 사회복지 서비스업 | 177 | 3,264 | 714 | 2,550 |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 223 | 885 | 500 | 385 |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 779 | 1,197 | 808 | 389 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 개, 명)
- 담당부서 : 의회법무팀
- 연락처 : 041-670-2756