본문 시작
2023년 주요 지목별 현황
| 지목별 | 면적 |
|---|---|
| 계 | 516,049,294 |
| 전 | 64,494,804 |
| 답 | 108,590,168 |
| 과수원 | 251,056 |
| 임야 | 231,007,728 |
| 대지 | 15,539,291 |
| 공장용지 | 3,028,678 |
| 학교용지 | 874,853 |
| 도로 | 17,424,006 |
| 하천 | 1,620,478 |
| 구거 | 12,772,480 |
| 잡종지 | 15,077,696 |
| 기타 | 45,368,056 |
(단위 :㎡)
- 담당부서 : 의회법무팀
- 연락처 : 041-670-2756
2023년 주요 지목별 현황
| 지목별 | 면적 |
|---|---|
| 계 | 516,049,294 |
| 전 | 64,494,804 |
| 답 | 108,590,168 |
| 과수원 | 251,056 |
| 임야 | 231,007,728 |
| 대지 | 15,539,291 |
| 공장용지 | 3,028,678 |
| 학교용지 | 874,853 |
| 도로 | 17,424,006 |
| 하천 | 1,620,478 |
| 구거 | 12,772,480 |
| 잡종지 | 15,077,696 |
| 기타 | 45,368,056 |
(단위 :㎡)