본문 시작
2022년 주요 지목별 현황
지목별 | 면적 |
---|---|
계 | 515,978,521 |
전 | 64,508,604 |
답 | 108,773,240 |
과수원 | 259,997 |
임야 | 231,360,656 |
대지 | 15,189,674 |
공장용지 | 3,027,387 |
학교용지 | 854,750 |
도로 | 17,362,264 |
하천 | 1,621,212 |
구거 | 12,774,665 |
잡종지 | 14,978,124 |
기타 | 45,267,948 |
(단위 :㎡)
- 담당부서 : 의회법무팀
- 연락처 : 041-670-2756
- 최종수정일 : 2024-05-19