본문 시작
태안서부시장
- 위치 : 태안읍 시장1길 34
- 분양면적 : 3,817㎡
- 구분 : 인정시장
- 점포수 : 140개
태안서부시장의 특성
다양한 먹거리와 볼거리를 자랑하며 특색있는 골목형 시장으로 연간 가장 많은 고객이 함께하는 정과 맛, 멋이 넘치는 재래시장입니다.
유지업체 리스트
| 구분 | 상호 | 전화번호 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대청과 | 674-2652 | 청과 |
| 2 | 이레하우스 | 0507-1338-3682 | 카페,음식점 |
| 3 | 농심축산물도매센터 | 672-3678 | 축산물 |
| 4 | 황가네호떡 | 675-0153 | 분식 |
| 5 | 호두과자 | 010-4211-5180 | 분식 |
| 6 | 맛사랑김치 | 672-1007 | 반찬 |
| 7 | 고가네김치 | 673-2025 | 반찬 |
| 8 | 재호네상회 | 010-2320-2303 | 농산물 |
| 9 | 은정상회 | 674-4217 | 농산물 |
| 10 | 은희네야채 | 675-3616 | 농산물 |
| 11 | 성도상회 | 674-3743 | 식잡 |
| 12 | 동양슈퍼 | 674-9898 | 식잡 |
| 13 | 상윤네잡화 | 675-2533 | 식잡 |
| 14 | 유성떡방앗간 | 674-2035 | 떡 |
| 15 | 대진상회 | 675-7960 | 식잡 |
| 16 | 태안야채 | 674-4957 | 농산물 |
| 17 | 차부쌀상회 | 674-2352 | 농산물 |
| 18 | 댄디라인 | 674-5800 | 신발 |
| 19 | 일미식당 | 674-3587 | 음식업 |
| 20 | 곰자네빈티지 | 675-3459 | 의류 |
| 21 | 태안쌀상회 | 674-3194 | 농산물 |
| 22 | 대한장수원 | 674-2336 | 건강식품 |
| 23 | 여진수산 | 0507-1325-2790 | 수산물 |
| 24 | 또와유식당 | 672-0633 | 음식업 |
| 25 | 환일청과 | 674-4202 | 농산물 |
| 26 | 동양식육점 | 675-6807 | 축산물 |
| 27 | 중앙김상회 | 673-2361 | 김 |
| 28 | 두리국수 | 010-3453-9934 | 분식 |
| 29 | 남문슈퍼 | 010-4460-2888 | 식잡 |
| 30 | 남경수산 | 675-3244 | 수산물 |
| 31 | 상일수산 | 674-5006 | 수산물 |
| 32 | 이원집 | 675-2550 | 음식업 |
| 33 | 삼정수산 | 675-5937 | 수산물 |
| 34 | 대광식육점 | 675-2329 | 축산물 |
| 35 | 정희야채 | 674-2698 | 농산물 |
| 36 | 성원식당 | 674-3862 | 음식업 |
| 37 | 서령방아간 | 674-2812 | 떡 |
| 38 | 태연미용실 | 675-3887 | 미용업 |
| 39 | 아이미수산 | 674-4430 | 수산물 |
| 40 | 태안수산 | 675-9238 | 음식업 |
| 41 | 신토불이수산 | 673-2283 | 수산물 |
| 42 | 나나수산 | 673-2332 | 수산물 |
| 43 | 단지수산 | 674-5332 | 수산물 |
| 44 | 만물수산 | 673-2620 | 수산물 |
| 45 | 온양수산 | 674-4151 | 수산물 |
| 46 | 중앙수산 | 674-2421 | 수산물 |
| 47 | 홍일수산 | 673-8829 | 수산물 |
| 48 | 남문떡집 | 674-4924 | 떡 |
| 49 | 재성이네수산 | 010-9449-2259 | 수산물 |
| 50 | 야채 | 010-3445-4295 | 농산물 |
| 51 | 윤희자수산 | 010-8833-1268 | 수산물 |
| 52 | 연탄불휘날리며 | 675-9407 | 음식업 |
| 53 | 진일수산 | 674-0516 | 수산물 |
| 54 | 영아수산 | 010-3460-5116 | 수산물 |
| 55 | 삼보수산 | 672-3939 | 수산물 |
| 56 | 하은수산 | 675-4129 | 수산물 |
| 57 | 통큰수산 | 0507-1363-9023 | 수산물 |
| 58 | 삼미수산 | 0507-1316-5806 | 수산물 |
| 59 | 서산떡집 | 674-4147 | 떡 |
| 60 | 태안새두부 | 673-1118 | 손두부 |
| 61 | 미란네닭집 | 672-5095 | 닭 |
| 62 | 환영닭집 | 673-2247 | 닭 |
| 63 | 현대식육점 | 674-4778 | 축산물 |
| 64 | 파전칼국수 | 673-2772 | 음식업 |
| 65 | 소희수산 | 675-7939 | 수산물 |
| 66 | 태안칼국수1번지 | 672-2877 | 음식업 |
| 67 | 태안도배방 | 675-5003 | 지물 |
| 68 | 란제리 | 674-5520 | 내의 |
| 69 | 전통손순대 | 675-4393 | 음식업 |
| 70 | 이모네건어물 | 674-9555 | 건어물 |
| 71 | 대박족발 | 674-0866 | 음식업 |
| 72 | 삼삼슈퍼 | 675-6344 | 식잡 |
| 73 | 황해수산 | 674-2254 | 수산물 |
| 74 | 명승떡방앗간 | 673-1997 | 떡 |
| 75 | 태안식육점 | 674-3626 | 축산물 |
| 76 | 태안신발 | 673-8764 | 신발 |
| 77 | 서해젓갈 | 674-8995 | 젓갈 |
| 78 | 건어물만물상회 | 674-3507 | 건어물 |
| 79 | 태안닭집 | 674-3050 | 닭 |
| 80 | 태안떡집 | 674-3262 | 떡 |
| 81 | 평화이불집 | 675-5253 | 이불 |
| 82 | 서울식육점 | 674-3592 | 축산물 |
| 83 | 현석상회 | 674-4097 | 식잡 |
| 84 | 풍년상회 | 673-2362 | 잡화 |
| 85 | 젓갈백화점 | 0507-1498-8938 | 젓갈 |
| 86 | 순금당 | 673-8999 | 귀금속 |
| 87 | 태안약초인삼사 | 674-3275 | 약초 |
| 88 | 연포철물 | 672-0469 | 철물 |
| 89 | 남촌청과 | 674-4307 | 청과 |
| 90 | 남촌야채 | 010-6830-1156 | 농산물 |
| 91 | 제일상회 | 674-3084 | 김, 건어물 |
| 92 | 성용수산 | 672-3272 | 수산물 |
| 93 | 동신상회 | 674-3670 | 건어물 |
| 94 | 애기엄마수산 | 675-3814 | 수산물 |
| 95 | 꼭지수산 | 673-9021 | 수산물 |
| 96 | 복실네수산 | 010-5050-7856 | 수산물 |
| 97 | 부자수산 | 010-6740-1888 | 수산물 |
| 98 | 퍼줄래일순네 | 010-3441-4098 | 농산물 |
| 99 | 도깨비빵 | 010-3911-1327 | 분식 |
| 100 | 태안꿀호떡 | 010-2213-9178 | 분식 |
| 101 | 가야유통 | 675-1137 | 김,건어물 |
| 102 | 구가네식품 | 0507-1420-8884 | 젓갈 |
| 103 | 만물상회 | 674-3507 | 의류 |
| 104 | 승호네생선 | 675-6790 | 수산물 |
| 105 | 근흥상회 | 674-4444 | 수산물 |
| 106 | 서부상회 | 674-4480 | 수산물 |
| 107 | 소원상회 | 674-4330 | 수산물 |
| 108 | 안흥상회 | 674-4331 | 수산물 |
| 109 | 제광상회 | 672-0012 | 의류 |
| 110 | 만물상회 | 675-7050 | 그릇 |
| 111 | 엄마손칼국수 | 674-5016 | 음식업 |
| 112 | 신신양은 | 674-4926 | 그릇 |
| 113 | 시장맛집 | 675-3291 | 음식업 |
| 114 | 붐비나 | 674-3199 | 의류 |
| 115 | 스타상회 | 672-1016 | 잡화 |
| 116 | 태평양슈퍼 | 674-3395 | 식잡 |
| 117 | 대박토탈 | 674-3845 | 이불 |
| 118 | 보화당 | 674-5444 | 귀금속 |
| 119 | 란제리코너 | 672-0992 | 내의 |
| 120 | 윤가네떡집 | 0507-1320-8139 | 떡 |
| 121 | 포키아동복 | 675-1530 | 의류 |
| 122 | 메꿀레분식 | 673-2144 | 음식업 |
| 123 | 안면상회 | 674-4198 | 의류 |
| 124 | 두발로 | 674-4258 | 신발 |
| 125 | 소망의류 | 675-3744 | 의류 |
| 126 | 농심종합의류 | 0507-1345-5162 | 의류 |
| 127 | 서울양품 | 674-4510 | 의류 |
| 128 | 우먼로드 | 674-2805 | 이불 |
| 129 | 해피론이불 | 673-1932 | 이불 |
| 130 | 원봉식당 | 675-3880 | 음식업 |
| 131 | 대창수산 | 674-3944 | 수산물 |
| 132 | 우리농산 | 675-7230 | 농산물 |
| 133 | 새미용실 | 673-2583 | 미용업 |
| 134 | 행복한정육백화점 | 673-3030 | 축산물 |
| 135 | 시일상회 | 672-6607 | 의류 |
| 136 | 맵시나토탈 | 010-5896-4222 | 골동품 |
| 137 | 가나안건강원 | 674-4042 | 건강식품 |
| 138 | 풍년농산 | 674-7795 | 농산물 |
| 139 | 미건라이프 | 673-8725 | 의료기기 |
| 140 | 가나청과 | 010-2013-0739 | 청과 |
| 141 | 야채 | 010-3430-4638 | 야채 |
- 담당부서 : 경제정책팀
- 연락처 : 041-670-2850