본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 문화예술센터 | 청소년수련관 오수처리시설 위탁관리 용역 | 6,897,000 | 6,897,000 | 0 | 5,172,750 | 1,724,250 | 20150105 |
| 733 | 문화예술센터 | 문화예술회관 오수처리시설 위탁관리 용역 시행결의 | 7,524,000 | 7,524,000 | 0 | 5,643,000 | 1,881,000 | 20150105 |
| 732 | 소원면 | 시목2리 배수로 정비공사 실시설계 용역 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 | 0 | 1,730,000 | 20150105 |
| 731 | 소원면 | 의항1리 배수로 보수공사 실시설계 용역 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0 | 1,150,000 | 20150105 |
| 730 | 소원면 | 소근1리 배수로 정비공사 실시설게용역 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | 20150105 |
| 729 | 소원면 | 영전2리 배수로 정비공사 실시설계 용역 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 | 0 | 1,730,000 | 20150105 |
| 728 | 소원면 | 모항4리 배수로 정비공사 실시설계 용역 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | 20150105 |
| 727 | 문화예술센터 | 청소년수련관 승강기 안전관리 용역 | 2,282,000 | 2,282,000 | 0 | 1,711,500 | 570,500 | 20150102 |
| 726 | 문화예술센터 | 군민체육관 소방 안전관리 용역 | 2,907,000 | 2,907,000 | 0 | 2,907,000 | 0 | 20150102 |
| 725 | 문화예술센터 | 문화예술회관 소방안전관리 용역 시행결의 | 4,180,000 | 4,180,000 | 0 | 3,135,000 | 1,045,000 | 20150102 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.