본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
25℃ 08.25(화)
  • 미세먼지좋음 좋음
  • 초미세먼지좋음 좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 7,284건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
794 본청 만리포해수욕장 관광지 조성사업(2단계 3차년도) 실시설계 용역 21,200,000 21,200,000 0 0 21,200,000 20150123
793 본청 2015 기업애로 해소사업(도황리 배수관로 확충공사) 실시설계 용역 8,780,000 8,780,000 0 0 8,780,000 20150123
792 본청 2014회계연도 재무제표 검증 용역 20,800,000 20,800,000 0 0 20,800,000 20150122
791 고남면 장곡4리 배수로 정비공사 실시설계용역 1,219,000 1,158,000 0 0 1,158,000 20150121
790 고남면 장곡2리 마을안길 포장공사 실시설계용역 1,219,000 1,158,000 0 0 1,158,000 20150121
789 고남면 장곡1리 배수로 정비공사 실시설계용역 1,219,000 1,158,000 0 0 1,158,000 20150121
788 고남면 누동4리 마을안길 포장공사 실시설계용역 1,219,000 1,158,000 0 0 1,158,000 20150121
787 고남면 누동3리 마을안길 포장공사 실시설계용역 1,219,000 1,158,000 0 0 1,158,000 20150121
786 고남면 고남6리 배수로 정비공사 실시설계용역 1,219,000 1,158,000 0 0 1,158,000 20150121
785 고남면 고남5리 마을안길 포장공사 실시설계용역 1,219,000 1,158,000 0 0 1,158,000 20150121
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?