본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 본청 | 태안군 농업생산기반시설 미등록 저수지 지형현황측량 용역 설계서 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | 0 | 16,400,000 | 20150309 |
| 873 | 본청 | 가축위생연구소 진입로 확ㆍ포장(2차분) 실시설계 용역 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | 0 | 11,700,000 | 20150309 |
| 872 | 본청 | 내리1리 장구도 어장진입로 정비공사 실시설계 용역 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 | 20150309 |
| 871 | 상하수도센터 | 파도리소규모하수처리시설 설치공사 폐기물처리 용역 | 307,890,000 | 152,469,000 | 46,000,000 | 106,469,000 | 0 | 20150309 |
| 870 | 본청 | 2015년 농업기반시설 정비 실시설계 용역 | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 | 0 | 16,800,000 | 20150306 |
| 869 | 보건의료원 | 내시경 수리 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | 0 | 20150306 |
| 868 | 본청 | 길우지마을 창조적마을만들기 사업 기본계획 수립용역 | 17,900,000 | 17,900,000 | 0 | 0 | 17,900,000 | 20150306 |
| 867 | 본청 | 상반기 숨은자원찾기 및 불법투기 폐기물 처리사업 | 18,700,000 | 18,700,000 | 0 | 0 | 18,700,000 | 20150305 |
| 866 | 원북면 | 방갈1리 마을안길 정비공사 폐기물 처리 용역 시행(본예산) | 6,098,000 | 6,098,000 | 0 | 0 | 6,098,000 | 20150305 |
| 865 | 문화예술센터 | 태안흥주사 은행나무 주변정비공사 실시설계 용역 | 1,094,000 | 1,094,000 | 0 | 0 | 1,094,000 | 20150305 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.