본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73641 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
| 73640 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
| 73639 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
| 73638 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
| 73637 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
| 73636 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
| 73635 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
| 73634 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
| 73633 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
| 73632 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,574,329,800 | 75,281,346,000 | 54,000,000,000 | 21,281,346,000 | 0 | 20250826 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.