본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66304 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
| 66303 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
| 66302 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
| 66301 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
| 66300 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
| 66299 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
| 66298 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
| 66297 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
| 66296 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
| 66295 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 67,227,165,400 | 5,005,000,000 | 62,222,165,400 | 0 | 20250725 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.