본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111 | 태안읍 | 2019년 가뭄극복 농업용 관정개발사업 시행결의(평천4리) | 6,966,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191115 |
| 8110 | 태안읍 | 2019년 가뭄극복 농업용 관정개발사업 시행결의(인평1리) | 6,966,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191115 |
| 8109 | 태안읍 | 2019년 가뭄극복 농업용 관정개발사업 시행결의(인평3리) | 6,966,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191115 |
| 8108 | 본청 | 태안 동학농민혁명기념관 전시물 제작·설치공사 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191114 |
| 8107 | 본청 | 2019년 추기 경제림조림사업 실시 | 58,798,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191114 |
| 8106 | 본청 | 군청사 군수실 창호설치 | 14,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191114 |
| 8105 | 본청 | 군청사 대형차고지 LED 조명등 교체 | 8,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191114 |
| 8104 | 본청 | 별주부 커뮤니티센터 시설 사후관리(전기설비 보수) 공사 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191114 |
| 8103 | 태안읍 | 2019년 태안읍청사 창호 교체공사 시행 | 51,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191114 |
| 8102 | 원북면 | 원북면 청사 물품보관용 사이딩하우스(파고라, 바람막이) 설치 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191114 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.