본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8131 | 본청 | 특산물전통시장 옥상 방수 공사(116, 122동) | 11,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191120 |
| 8130 | 태안읍 | 2019년 가뭄극복 농업용 관정개발사업 시행결의(삭선2리) | 7,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191120 |
| 8129 | 태안읍 | 2019년 가뭄극복 농업용 관정개발사업 시행결의(삭선1리) | 7,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191120 |
| 8128 | 본청 | 승언3리 수로관 설치공사 | 18,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191120 |
| 8127 | 본청 | 교통신호제어기 교체 공사 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191119 |
| 8126 | 본청 | 신장1지구 배수로 정비공사 | 14,873,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191119 |
| 8125 | 본청 | 이원지구 배수로 준설공사 | 16,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191119 |
| 8124 | 태안읍 | 2019년 가뭄극복 농업용 관정개발사업 시행결의(남산2리) | 7,069,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191119 |
| 8123 | 태안읍 | 2019년 가뭄극복 농업용 관정개발사업 시행결의(송암1리) | 7,069,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191119 |
| 8122 | 본청 | 평안소하천 정비공사 | 730,306,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191118 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.