본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9828 | 본청 | 2021년 현수막 지정게시대 신규 설치공사(신동아아파트 사거리) | 11,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210705 |
| 9827 | 본청 | 법산2리 마을안길 포장공사 | 13,172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210705 |
| 9826 | 본청 | 중장6리 마을안길 포장공사 | 21,964,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210705 |
| 9825 | 본청 | 어린이보호구역 속도제한 노면표시 개선공사 | 19,891,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210705 |
| 9824 | 본청 | 공영버스터미널 공영주차장 가로등 설치공사 | 14,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210702 |
| 9823 | 본청 | 양산2리 마을안길 포장공사 | 24,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210702 |
| 9822 | 본청 | 반곡2리 수로관 부설공사 | 6,647,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210701 |
| 9821 | 본청 | 청소년수련관 운동장 개선공사 | 280,189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210701 |
| 9820 | 본청 | 태안201호(남부순환선) 도로 확포장공사 | 209,817,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210629 |
| 9819 | 본청 | 몽산1지구 배수로 정비공사 | 5,928,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210629 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.